Фасадная Система CW 50
CW 50 – система для фасадов и прозрачных крыш, дающая безграничную свободу творчества для архитекторов. Система насчитывает 10 вариантов исполнения, отличающихся друг от друга видом снаружи. Возможна любая комбинация вертикальной и наклонной плоскости с интеграцией разных типов створок.
Огромное количество технических решений для выполнения различных требований к строительству фасада здания, таких так огнестойкость, безопасность и высокий уровень изоляции.
Технические характеристики
| Вариант исполнения | CW 50 | CW 50-FP (E130 и Е160) |
|---|---|---|
| Внутренняя видимая ширина, мм | 50 | 50 |
| Внешняя видимая ширина, мм | 50 | |
| Остекление, мм | 6 до 62 | от 33 до 48 |
| Вариант исполнения | CW 50-HI | CW 50-SL |
| Внутренняя видимая ширина, мм | 50 | 15 / 50 |
| Внешняя видимая ширина, мм | 50 | 50 |
| Остекление, мм | от 30 до 62 | до 44 |
| Вариант исполнения | CW 50 (Alu on steel) | CW 50-HL |
| Внутренняя видимая ширина, мм | 50 | 50 |
| Внешняя видимая ширина, мм | 50 | по вертикали: шов – 30по горизонтали: декоративная планка – 50 |
| Остекление, мм | до 62 | от 22 до 48 |
| Вариант исполнения | CW 50-SG | CW 50-SC |
| Внутренняя видимая ширина, мм | 50 / 88 | 50 |
| Внешняя видимая ширина, мм | EPDM уплотнитель - 27 | шов: 20 |
| Остекление, мм | от 24 до 36 | от 27 до 63 |
| Вариант исполнения | CW 50-RA | CW 50 (TUTI HIDDEN VENT / ACCESSORIES) |
| Внутренняя видимая ширина, мм | 50 | 50 / 80 |
| Внешняя видимая ширина, мм | 50 | 50 |
| Остекление, мм | до 48 | для створок 22–26 |
Эксплуатационные характеристики
- Звукоизоляция – Rw (C; Ctr) < 48 (-2; -8) dB, в зависимости от типа остекления.
- Воздухонепроницаемость – до 600 Па (класс A4).
- Противовзломность – WK 2 (немецкий стандарт NEN 5096).
WK 3 (немецкий и европейский стандарты NEN 5096 и ENV 1627). - Коэффициент теплопроводности – Uf >0,8 Вт/м2К, в зависимости от комбинации профиля.
- Водонепроницаемость – до 900 Па (класс RE).
- Сопротивление ветровой нагрузке – до 2000 Па.

